|
Produktdetails:
|
| Block-Eisgewicht: | 5 kg-100 Kilogramm | Kompressor: | /Copeland/Hanbell |
|---|---|---|---|
| Kältemittel: | R507 oder R404a | Power Supply: | 380V/50HZ/3P; 220V/60HZ/3P… |
| Kapazität: | 1000 Kilogramm bis 100000 Kilogramm | Eisbechermaterial: | Material des Edelstahl-304 |
| Kühlsystem: | Luftkühlung/Wasserkühlung | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | Eisblock,der Maschine herstellt |
||
1 Tonne bis 100 Tonnen blockieren pro Tag den Kühlbox-/Eis-Block, der Geschäft macht
Eigenschaften:
![]()
Schlauchleitungsinstallation: Installation einfacher und einfach.
Parameter
| Modell |
Eis Herstellung Kapazität |
Bewertet Energie |
Quirl Energie |
Abkühlen Pumpe Energie |
Abkühlen Fan Energie |
Maschine Maß |
Gewicht von Maschine |
| NEIN. | TON/24H | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | W X H x L (Millimeter) | Kilogramm |
| BBI10 | 1,0 | 3,92 | 1,5 | 1,1 | 0,18 | 2600*1400*830 | 990 |
| BBI15 | 1,5 | 5,22 | 1,5 | 1,1 | 0,18 | 2800*1810*1050 | 1000 |
| BBI20 | 2,0 | 6,42 | 1,5 | 1,5 | 0,37 | 3600*1700*795 | 1100 |
| BBI30 | 3,0 | 8,66 | 2,2 | 1,5 | 0,56 | 4320*1670*795 | 1300 |
| BBI50 | 5,0 | 13,07 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 6690*1880*800 | 1700 |
| BBI60 | 6,0 | 16,79 | 3 | 2,2 | 0,75 | 7000* 1880*850 | 1900 |
| BBI80 | 8,0 | 19,61 | 4 | 4 | 1,5 | 8490 * 2000 *1370 | 2300 |
| BBI100 | 10,0 | 24 | 4 | 4 | 1,5 | 9000 * 2100 *1300 | 2700 |
normalerweise tägliche Kapazitätsspezifikation (von 1 Tonne bis 100 Tonnen)
Wasserversorgungstemperatur 23°C,
Verdampfungstemperatur -18°C,
Kondensationstemperatur 40°C, (Ventil unter Stromversorgung 50Hz.
Sachwerter sich unterscheiden möglicherweise wegen der unterschiedlichen Wasserversorgungstemperatur und der umgebenden Temperatur).
![]()
Großes Verdunstungssystem der Blockeismaschine
![]()
Ansprechpartner: Henry Lin
Telefon: 86-180 2621 9032
Faxen: 86-20-39199299