Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | CBFI |
Zertifizierung: | ISO, CE, BV, SGS |
Modellnummer: | TV10-TV300 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD1 - USD999999 |
Verpackung Informationen: | Standardholzetui für die 1 Tonne Rohr-Eismaschine |
Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Satz pro Monat |
Kompressor: | Bock/Amerika Copeland Deutschlands /Deutschland | Expansionsventil: | Dänemark Danfoss |
---|---|---|---|
Magnetventil: | Italien Castel | Elektrische Komponenten: | Fahrwerk |
Kühlmittel: | R22/R404a | Eisform: | Rohreisröhreneis |
Eisdurchmesser: | 22mm; 28mm; 35mm | Kühlsystem: | Luft kühlte ab, und wassergekühlt |
Markieren: | Handelsrohr-Speiseeiszubereitungs-Maschine,80 Tonnen Rohr-Speiseeiszubereitungs-Maschinen-,Wassergekühlte Eis-Rohr-Maschine |
1 3 5 10 15 20 30 60 80 Tonnen Handelsrohr-Speiseeiszubereitungs-Maschinen-für Verkauf
CBFI®-Rohr-Eis-Maschine R&D-Geschichte und -zertifikate
1. Begonnene maschinelle Herstellung des Rohreises im Jahre 2011.
2. im Jahre 2015 wurden 20 Tonnen Freon-Rohreismaschine erfolgreich entwickelt
3. im Jahre 2019 große Ammoniak-Rohr-Eis-Maschine
CBFI hat CER-Zertifikat für Rohreismaschine und drei inventional Patente einschließlich RohrSpeiseeiszubereitungsmaschine selbst, ein Rohreisschneider und eine neue Art Rohreisschneider.
Rohr-Eis-Maschinen-Eigenschaften
Warum wählen Sie uns?
Überlegenes R&D-Team
1. späteste Technologie auf der Kühlanlage, die den Stromverbrauch verringern
2. spezieller Entwurf auf dem entfrostenden Eis
3. Rohr-Eismaschinen-Verdampferprozeß CBFIS einzigartiger
4. spezieller Entwurf für den Eisschneider.
Reife Vorverkäufe und Kundendienst
1. Es kann unterschiedliches Größenrohreis machen.
2. lokalisierter Kundendienst in einigen Ländern.
3. Erbringen Sie die Installation oder Kundendienst, die weit global sind.
Einfache Operation
Vollautomatische, einfache Installation, einfache Operation, einfache Wartung
Rohr-Eis-Maschinen-Parameter | |||||||
Modell | Tagesleistung (T/24h) |
Kompressor Energie |
Ventilator-Energie für Kühlturm | Abkühlende Pumpe Energie |
Einheitsgröße (L*W*H Millimeter) (Integrierte Art) |
Einheit N.W. (Kilogramm) |
|
TV10 | 1 | 4.1kw | 0.25kw | 1.1kw | 1100*900*1780 | 900 | |
TV20 | 2 | 7.44kw | 0.25kw | 1.5kw | 1250*1000*1950 | 1200 | |
TV30 | 3 | 10kw | 0.55kw | 1.5kw | 1300*1100*2200 | 1500 | |
TV50 | 5 | 19.9kw | 0.55kw | 2.2kw | 1600*1400*2250 | 1800 | |
Modell | Tagesleistung (T/24h) | Kompressor Energie |
Ventilator-Energie für Kühlturm | Abkühlende Pumpe Energie |
Einheitsgröße (L*W*Hmm) (aufgeteilte Art) | Einheit N.W. (Kilogramm) |
|
Hauptwirt | Salzlösungs-Behälter | ||||||
TV100 | 10 | 27.9kw | 1.5kw | 4kw | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 |
TV100+ | 10 | 39.8kw | 1.5kw | 4kw | 2400*1700*2000 | 1200*1200*3390 | 3700 |
TV150 | 15 | 46.4kw | 1.5kw | 5kw | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 |
TV200 | 20 | 55.7kw | 2.2kw | 7.5kw | 2800*2200*2200 | 1500*1200*4700 | 6500 |
TV300 | 30 | 83.6kw | 2.2kw | 7.5kw | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 |
TV400 | 40 | 111.4kw | 2.2kw | 11kw | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 |
TV500 | 50 | 139.3kw | 3.75kw | 15kw | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
? Kompressor-Marke: /Frascold; Kühlmittel: R22/R404A; Kühlverfahren: Wasserkühlung/Luftkühlung; ? Stromversorgung: Spannung 380V/3P/50Hz (für nichtstandardisierte Spannung, muss Einheitskonfiguration separat berechnet werden). ? Betriebsbedingungen: T (Wasserversorgung): 20 ° C, T (umgebend): 32 ° C, T (Kondensieren): 40 ° C, T (Verdunstung): - 12ºC. ? (Anmerkung: Die tatsächliche Eisproduktion unterscheidet sich wegen der Wassereinwirkung Versorgungstemperatur und umgebende Temperatur.) ? (Die abschließende Interpretation der oben metioned Parameter ist in Icesource, dort ist keine weitere Mitteilung, wenn es irgendeine technische Änderung. gibt) |
Es hat einen hohlen oder massiven Zylinder, der für kalte drinkings, Restaurants, Bars, café, Supermärkte und Mini-Markts-Nahrung-processings etc. weitverbreitet ist.