Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | CBFI |
Zertifizierung: | ISO, CE, SGS, BV |
Modellnummer: | BF15000 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD1 - USD999999 |
Verpackung Informationen: | Standardholzetui für die 1-Tonnen-Würfeleismaschine |
Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 60 pro Monat |
Kühlsystem: | Luft abgekühlt, wassergekühlte, Verdampfungskühlung | PLC: | Deutschland-Marke Siemense. Schneider |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1000kg-30000kg | Flockeneisstärke: | 1 Millimeter bis 2 Millimeter |
Garantie: | 12-monatig | Expansionsventil: | Dänemark-Marke Danfoss |
Stromversorgung: | 380V/50HZ/3P, 220V/60HZ/3P… 380v/60hz/3p |
mit Rührstangenstruktur Flocken-Speiseeiszubereitungs-Maschine mit schraubenartigem Kompressor Hanbell
Flocken-Eis-Maschinen-Parameter
Modell | Eis Herstellung Kapazität |
Kälteleistung | Maschine Maß |
Gewicht von Maschine |
NEIN. | TON/24H | Kilowatt | W X H X L (Millimeter) | Kilogramm |
BF500 | 0,5 | 3,75 | 1220*900*1000 | 200 |
BF1000 | 1,0 | 8,85 | 1300*960*1200 | 250 |
BF2000 | 2,0 | 17,84 | 1500*1200*1350 | 360 |
BF3000 | 3,0 | 24,15 | 1800*1250*1400 | 1000 |
BF5000 | 5,0 | 35,1 | 2100*1250*1500 | 1100 |
BF8000 | 8,0 | 52,7 | 2500* 2040*2200 | 1300 |
BF10000 | 8,0 | 76,1 | 2300 * 2000 *2200 | 1500 |
Flockeneis Anwendung
1. Fische, Fleisch, Gemüse, Frucht halten frisch.
2. Konkretes Abkühlen.
3. Industrielle Verwendung
4. Supermaket, Restaurantwaren halten frisch.
5. Wasserprodukt halten abzukühlen
Flockeneis:
Eigenschaften:
Stärke 1.Ice: 1mm - 2mm.
2. Eistemperatur kann -8℃ erreichen.
Form der Flocke 3.The stellt ausgezeichnete Kühlwirkung im großen Gebiet sicher.
Grate 4.No und zerstören nicht Kühl-einzelteile, das für Lagerung und Transport nützlich ist.